Organizamos tus viajes a Sudán
Asesoramiento técnico, cultural y legal para que puedas viajar a Sudán diferente y de forma independiente. Recorre el continente africano con VIAJES IKERTANOA a través de los relatos de nuestros viajes, recopila toda la información que ofrecemos de todos los destinos que hemos visitado. Y si aún así no tienes suficiente, cuéntanos en qué te podemos ayudar antes, durante y después de realizar tus viajes.
Podemos organizarte un viaje a Sudán completo totalmente personalizado, pensado sólo para ti en función de tus gustos, necesidades, tiempo disponible y presupuesto.
Escuchad lo que hice, excediendo a los antepasados. Yo soy el rey, emanación divina, viva imagen de Atum, que salió del vientre marcado como gobernante, temido por quienes son más grandes que él, cuyo padre sabía y cuya madre percibía que él gobernaría el mundo desde su concepción, el Buen Dios, amado de los dioses, el Hijo de Ra, quien actúa con sus brazos, Piye amado-de-Amon.
"La Estela de la Victoria del Rey Piankhi [Piye]", Cairo Museum 48862
REYES Y GOBERNANTES DE LA ANTIGUA NUBIA
Presentamos en una lista, dividida por períodos históricos, los reyes y gobernantes de la antigua Nubia y los lugares de enterramiento conocidos de cada uno de ellos, con su cronología.
TABLA CON REYES, REINAS Y GOBERNANTES DE LA ANTIGUA NUBIA
GOBERNANTES KUSHITAS DE LA PRE-DINASTÍA XXV, DINASTÍA XXV, REINO DE NAPATA Y PERÍODO MEROÍTICO
Los nombres de los gobernantes que pueden ser cuestionados se muestran entre paréntesis, mientras que los nombres recogidos entre corchetes son los nombres alternativos o convencionales de aquéllos. Se ha exluido de la tabla los gobernantes puramente hipotéticos, como el caso de Pisekara, que se ha supuesto que habría sido rey por la única razón de que es padre de un supuesto rey.
En cuanto a los enterramientos atribuidos a los gobernantes, los que son controvertidos no se han recogido en la tabla. Los que han sido atribuidos a algún gobernante se muestran entre paréntesis.
Las abreviaturas utilizadas en los enterramientos son las siguientes:
- Bar. = Barkal
- Ku. = El Kurru
- Ku. Tum. = Túmulo en El Kurru
- Nu. = Nuri
- Beg. S. = Begarawiya Sur (Meroe)
- Beg. N. = Begarawiya Norte (Meroe)
GENERACIÓN | NOMBRE DE GOBERNANTE | ENTERRAMIENTO | FECHAS DE GOBIERNO |
---|---|---|---|
Gen. A | Gobernante A | Ku. Tum. 1 | c. 885–835 a.C. |
Gen. B | Gobernante B | Ku. Tum. 2 | c. 865–825 a.C. |
Gen. C | Gobernante C | Ku. Tum. 6 | c. 845–815 a.C. |
Gen. D | Gobernante D | Ku. 14 | c. 825–805 a.C. |
Gen. E |
Gobernante E | Ku. 11 | c. 805–795 a.C. |
Gen. F | Alara | (Ku. 9) | c. 785–765 a.C. |
REYES DE LA DINASTÍA XXV | |||
Gen. 1 | Kashta | (Ku. 8) | c. 765–753 a.C. |
Gen. 2 | Piankhi [Piye] | Ku. 17 | c. 753–722 a.C. |
Gen. 3 | Shabaka [Shabaqo] | Ku. 15 | c. 722–707 a.C. |
Gen. 4 | Shebitku | Ku. 18 | c. 707–690 a.C. |
Gen. 5 | Taharqa [Taharqo] | Nu. 1 | 690–664 a.C. |
Gen. 6 | Tanwetamani | Ku. 16 | 664–655/53 a.C. (en Egipto) |
REYES DEL PERÍODO NAPATA | |||
Gen. 7 | Atlanersa | (Nu. 20) | segunda mitad del s. VII a.C. |
Gen. 8 | Senkamanisken | Nu. 3 | segunda mitad del s. VII a.C. |
Gen. 9 | Anlamani | Nu. 6 | s. VII a.C. |
Gen. 10 | Aspalta | Nu. 8 | principios del s. VI a.C. |
Campaña de Psametico II contra Nubia en 593 a.C. | |||
Gen. 11 | Aramatelqo | Nu. 9 | segundo trimestre del s. VI a.C. |
Gen. 12 | Malonaqen | Nu. 5 | primera mitad del s. VI a.C. |
Gen. 13 | Analmakheye [Analma'aye] | Nu. 18 | mediados del s. VI a.C. |
Gen. 14 | Amani-nataki-lebte | Nu. 10 | segunda mitad del s. VI a.C. |
Gen. 15 | Karkamani | Nu. 7 | segunda mitad del s. VI a.C. |
Gen. 16 | Amaniastabarqo | Nu. 2 | finales de s. VI a.C. |
Gen. 17 | Sikhespiqo [Si'aspiqo] | Nu. 4 | principios del s. V a.C. |
Gen. 18 | Nasakhma | Nu. 19 | primera mitad del s. V a.C. |
Gen. 19 | Malowi-Amani [Malowiebamani] | Nu. 11 | mediados del s. V a.C. |
Gen. 20 | Talakhamani | Nu. 16 | segunda mitad del s. V a.C. |
Gen. 21 | Arike-Amanote | Nu. 12 | segunda mitad del s. V a.C. |
Gen. 22 | Baskakeren | Nu. 17 | finales de s. V a.C. |
Gen. 23 | Harsijotef | Nu. 13 | principios del s. IV a.C. |
Gen. 24 | Nombre desconocido | Ku. 1 | mediados del s. IV a.C. |
Gen. 25 | Akhratan | Nu. 14 | segunda mitad del s. IV a.C. |
Gen. 26 | Amanibakhi | Desconocido | segunda mitad del s. IV a.C. |
Gen. 27 | Nastasen | Nu. 15 | último tercio del s. IV a.C. |
Gen. 28–32 | GOBERNANTES NEO-RAMESIDAS | finales del s. IV a segundo tercio del s. III a.C. | |
Aktisanes [Gtsn] |
(Bar. 11) | ||
Ary(amani) | (Bar. 14) | ||
Kash . . . amani | (Bar. 15) | ||
Arike-Pi(ankhi)-qo | Desconocido | ||
Sabrakamani | Desconocido | ||
REYES MEROÍTICOS Y REINAS GOBERNANTES | |||
Gen. 33 | Arkamanis [Ergamenes I., Arqamani-qo, Arakakamani] | Beg. S. 6 | segundo trimestre del s. III a.C. |
Gen. 34 | Amanisaraw [Amanislo] | Beg. S. 5 | |
Gen. 35 | Amani-tekha | Beg. N. 4 | |
Gen. 36 |
Arnekhamani | (Beg. N. 53) | último tercio del s. III a.C. |
Gen. 37 | Arqamani [Ergamenes II] | Beg. N. 7 | finales del s. III a.C. |
Gen. 38 | Tabirqo [d.C.ikhalamani ?] | Beg. N. 9 | primer tercio del s. II. a.C. |
Gen. 39 | Nombre desconocido | Beg. N. 10 | |
Gen. 40 | Nombre desconocido | Beg. N. 8 | |
Gen. 41 | Sanakd.C.akhete (rey) | (Beg. N. 11) | segunda mitad del s. II. a.C. |
Gen. 42 | Nombre desconocido (rey) | Beg. N. 12 | |
Gen. 43 | Naqyrinsan | (Beg. N. 13) | |
Gen. 44 | Taneyidamani | (Beg. N. 20) | principios del s. I a.C. |
Gen. 45 | Nombre desconocido (rey) | Bar. 2 | |
Gen. 46 | Nombre desconocido (reina) | Bar. 4 | |
Gen. 47 | Nawidemaka (reina) | Bar. 6 | |
Gen. 48 | Amanikhabale | (Beg. N. 2) | |
Gen. 49 | Teriteqase | (Beg. N. 14) | último tercio del s. I a.C. |
Gen. 50 | Amanirenase (reina) | (Beg. N. 21) | finales del s. I a.C. |
Gen. 51 | Amanisakheto (reina) | Beg. N. 6 | |
Gen. 52 | Natakamani | Beg. N. 22 | segunda mitad del s. I d.C. |
Gen. 53 | (Sorakarora) | Desconocido | |
Gen. ? | (Amanitaraqide) | (Beg. N. 16) | |
Gen. ? | Amanikhareqerema | Desconocido | finales del s. I d.C.11 |
Gen. ? | Amanitenamomide | Beg. N. 17 | segunda mitad/end del s. I d.C. |
Gen. ? | Amanikhatashan (reina) | Beg. N. 18 | a mediados del s. II. d.C. |
Gen. ? | Tarekeniwala | Beg. N. 19 | |
Gen. ? | Ariteneyesebokhe | Beg. N. 34 | |
Gen. ? | Takideamani | (Beg. N. 29) | |
Gen. ? | (Arayesebokhe) | (Beg. N. 36) | |
Gen. ? | Teqorideamani | Beg. N. 28 | acceso: 248/249 d.C. |
Gen. ? | (Tamelordeamani) | Desconocido | |
Gen. ? | Yesebokheamani | Desconocido | finales del s. III d.C. |
Gen. ? | Nombre desconocido (reina) | Beg. N. 26 | |
Gen. ? | Nombre desconocido (reina) | Beg. N. 25 | final del reino, sobre 330–370 d.C. |
REYES CONOCIDOS SIN SECUENCIA | |||
Gen. ? | Karaki1 | Desconocido | |
Gen. ? | Shesep-Ankh-en-Amon Setepenra | Desconocido | |
Gen. ? | Aqrakamani15 | Desconocido | |
ENTERRAMIENTOS EN BEG. SIN SECUENCIA | |||
Gen. ? | Beg. N. 41 | ||
Gen. ? | Beg. N. 30 | ||
Gen. ? | Beg. N. 38 | ||
Gen. ? | Beg. N. 51 | ||
Gen. ? | Beg. N. 24 | ||
Gen. ? | Beg. N. 27 |
Fuente
ZIBELIUS-CHEN, K. (2006): “Tables for Kushite Rulers”, Hornung, E., Krauss, R. y Warburton, D. A. (eds.), Ancient Egyptian Chronology, Leiden, pp. 496-501.
© Resumen: M. Teresa Soria Trastoy - 2016